Többször is havazott, 21 hótakarós nap volt az első hónapban.
Mérőpontok: Dorog, Sárisáp

Már az év elején havazott
Havasan indult az év eleje, az év ötödik napján térségünkben – mérésünk szerint – 7 cm hó hullott.
A folytatás további havat hozott
Január 8-án ismét havazott, térségünkben reggel 10 és délután 4 óra között, majd az esti órákban is hullott a hó. A nap folyamán közel 7 cm hó hullott, így nagyjából 10 centisre nőtt a hóvastagság a még megmaradó korábbi hórétegnek is köszönhetően.
Tüzes naplemente a hónap közepén
Gyönyörű, vörösen izzó volt a naplemente 2019. január 16-án térségünkben.
A hónap vége is havat tartogatott
Január 20-i havazás után újra hó hullott térségünkben.
Teljes holdfogyatkozás
A holdfogyatkozás majdnem egy órán keresztül látható volt.
Hó végére egy érdekesség: zátonyra futott egy román hajó Esztergomnál
Január 17-én futott zátonyra egy hajó Esztergom közigazgatási határában, amelyről több térségi és regionális hírportál is beszámolt. A Helemba-sziget alatt, a kijelölt hajóúton kívül elakadt egy román felségjelű hajó, amely fennakadt egy zátonyon.
A hónap legszebb képei
2018-hoz képest
| Januári adatok | Átlag | Dorog-Kutykurutty | Sárisáp | |
| Havi középhőmérséklet (°C) | -0,7 °C | -0,5 °C | -0,9 °C | |
| Havi átlagos minimum hőmérséklet (°C) | -3,2 °C | -3,0 °C | -3,5 °C | |
| Havi átlagos maximum hőmérséklet (°C) | 1,8 °C | 2,0 °C | 1,7 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet (°C): | -12,3 °C | -11,6 °C | -12,3 °C | 7. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet (°C): | 8,7 °C | 8,7 °C | 8,3 °C | 17. |
| Legnagyobb napi hőingás (°C): | 11,2 °C | 10,6 °C | 11,2 °C | 17. |
| Havi összes csapadék (mm): | 32,2 mm | 30,1 mm | 34,3 mm | |
| Legcsapadékosabb nap (mm): | 8,0 mm | 7,8 mm | 8,0 mm | 8. |
| Csapadékos napok száma: | 22 | 22 | 22 | |
| Jelentős csapadékú napok >5 mm: | 3 | 3 | 2 | |
| Zivataros napok száma: | 0 | 0 | 0 | |
| Forró napok száma (35 °C felett): | 0 | 0 | 0 | |
| Hőségnapok száma (30 °C felett): | 0 | 0 | 0 | |
| Nyári napok száma (25 °C felett): | 0 | 0 | 0 | |
| Fagyos napok száma (0 °C alatt): | 26 | 26 | 25 | |
| Téli napok száma (0 °C alatti max.): | 10 | 10 | 10 | |
| Zord napok száma: (-10 °C alatt): | 4 | 1 | 4 | |
| Ködös napok száma: | 3 | 2 | 3 | |
| Legnagyobb hóvastagság: | 14 cm | 14 cm | 12 cm | 10., 11. |
| Hótakarós napok száma: | 21 | 21 | 21 |
