| Havi középhőmérséklet | 2 °C | 
| Havi átlagos maximum hőmérséklet | 4,7 °C | 
| Havi átlagos minimum hőmérséklet | -0,7 °C | 
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 15,8 °C | (11.) | 
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -9,7 °C | (27.) | 
| Legnagyobb napi hőingás | 12 °C | (11.) | 
| Havi összes csapadék | 59,7 mm | 
| Legcsapadékosabb nap | 12,9 mm | (24.) | 
| Csapadékos napok száma | 20 | 
| Jelentős csapadékú napok száma | 4 | 
| Zivataros napok száma | 0 | 
| Forró napok száma (35 °C felett) | 0 | 
| Hőségnapok száma (30 °C felett) | 0 | 
| Nyári napok száma (25 °C felett) | 0 | 
| Fagyos napok száma (0 °C alatt) | 16 | 
| Téli napok száma (0 °C alatti max.) | 3 | 
| Zord napok száma (-10 °C alatt) | 0 | 
| Ködös napok száma | 2 | 
| Legnagyobb hóvastagság | 12 cm | (26.) | 
| Hótakarós napok száma | 10 | 
 
Te mit gondolsz a cikkben leírtakról?