Még soha nem volt ennyire meleg április Magyarországon, csak a hónap első két napja produkált átlag alatti hőmérsékletet. Télből a nyárba kerültünk: márciusban az átlagosnál jóval hidegebb, áprilisban pedig jóval melegebb volt.
A havi középhőmérséklet 15,5 °C volt. Az átlagos havi maximum hőmérséklet 22,2 °C, míg az átlagos havi minimum hőmérséklet 8,7 °C volt. A legnagyobb napi hőingás 22,1 °C, amit április 22-én rögzítettünk. A hónap legmagasabb hőmérséklete 30,1 °C (április 29.), a legalacsonyabb hőmérséklete 2,2 °C (április 8.).
Alig hullott csapadék
Dorogon 12,8 mm, míg Sárisápon 12,7 mm csapadékot regisztráltunk. Térségünkben átlagosan 12,8 mm, az átlagosnál jóval kevesebb csapadék hullott.
Még március utolsó napján kialakult az év első zivatara, de a húsvéti hosszú hétvége többi napja (húsvétvasárnap és húsvéthétfő) is erős széllel telt.
Tíz nyári nap mellett egyszer kánikulában is részünk lehetett
25 Celsius fok fölé tíz alkalommal, míg 30 Celsius fok fölé egy alkalommal emelkedett a hőmérséklet. Az idei év legmagasabb hőmérséklete 30,1 °C fok volt, melyet április 29-én mértünk. Áprilisban 0 Celsius fok alatti hőmérsékletet egyszer sem mértünk. Az idei év legalacsonyabb hőmérséklete -13,8 °C volt, amit március 1-én jegyeztünk fel.
A havi hidegrekord 2,2 °C, a melegrekord 30,1 °C volt
Áprilisban a legmagasabb hőmérsékletet 29-én mértük Dorogon, 30,1 fok volt azon a napon. A legalacsonyabb hőmérséklet 2,2 °C volt, amit április 8-án mértünk Sárisápon.
Hirtelen kitavaszodott
Március második felétől kezdődően, valamint áprilisban szép színekbe öltözött a természet, kitavaszodott. Erről egy többször is frissítésre kerülő képgalériát állítottunk össze.
Ötször volt zivatar
Sáros eső hullott
Áprilisban volt az év első nyári napja és az év első kánikulája
Április 12-én 25,8 Celsius fokig emelkedett a hőmérséklet, ez volt a 2018. év első nyári napja. Idén az első kánikulában 2018. április 29-én lehetett részünk, amikor egy tized fokkal meghaladta a hőmérséklet a 30 Celsius fokot.
E havi kirándulási tippünk: Normafa
Áprilisban a fővárosi Normafára szerveztünk kirándulást. Nem kifejezetten tartozik ez a terület a közvetlen térségünkbe, ugyanakkor mindenkinek nyugodt szívvel ajánljuk, mert jó élményben lehet része annak, aki ellátogat ide.
Az összes eddigi kirándulásunkról készített beszámolót itt találja meg.
Diagramon az áprilisi időjárás
A felső (hőmérsékleti adatokra vonatkozó) diagramon – amelyet a metnet.hu időjárási portál készített az általunk mért adatokból – kivehető, hogy a hónap első két napját kivéve végig az átlagoshoz képest magasabban alakultak a hőmérsékletek. Hajnalban sem süllyedt egyszer sem 0 Celsius fok alá a hőmérséklet. Egy-egy napot leszámítva végig kiegyensúlyozottan meleg, júniust idéző időjárásban volt részünk.
Az alsó diagramon a csapadékra vonatkozó adatok láthatóak: alig hullott csapadék, az öt zivatart sem kísérte jelentős mennyiségű eső. Az április 16-i sáros esőt követően tereptárgyainkon mintegy tíz napig megfigyelhető volt a kimosott szaharai homok, ugyanis ennyi ideig nem hullott csapadék, ami lemosta volna a lerakódott port.
2017-hez képest
2017 áprilisához képest idén átlagosan 5,5 fokkal melegebb volt (márciusban 5,0 fokkal hidegebb volt az átlagoshoz képest, télből a nyárba mentünk át). A legmagasabb hőmérséklet idén áprilisban 30,1, tavaly 25,5 Celsius fok volt, míg a legalacsonyabb hőmérséklet idén 2,2, tavaly -2,5 Celsius fok volt. Tavaly áprilisban 11 csapadékos nap volt az idei 7-tel szemben. A havi csapadékösszeg tavaly áprilisban 62,6 mm volt, idén 12,8 mm. Az idei április a tavalyihoz képest jóval melegebb és szárazabb volt.
Összességében megállapítható, hogy az idei év a 2017-eshez képest:
- melegebb, átlagosan 1,5 °C-kal
- csapadékosabb, átlagosan 1,1 mm-rel
Tavaly április 30-ig 154,4 mm csapadék hullott, míg az idei évben 158,7 mm. Ez azt jelenti, hogy idén 4,3 milliméterrel hullott több.
Áprilisi adatok | Átlag | Dorog-Kutykurutty | Sárisáp | |
Havi középhőmérséklet (°C) | 15,5 °C | 15,7 °C | 15,2 °C | |
Havi átlagos minimum hőmérséklet (°C) | 8,7 °C | 8,9 °C | 8,5 °C | |
Havi átlagos maximum hőmérséklet (°C) | 22,2 °C | 22,5 °C | 21,9 °C | |
Havi legalacsonyabb hőmérséklet (°C): | 2,2 °C | 2,7 °C | 2,2 °C | 8. |
Havi legmagasabb hőmérséklet (°C): | 30,1 °C | 30,1 °C | 28,9 °C | 29. |
Legnagyobb napi hőingás (°C): | 22,1 °C | 21,5 °C | 22,1 °C | 22. |
Havi összes csapadék (mm): | 12,8 mm | 12,8 mm | 12,7 mm | |
Legcsapadékosabb nap (mm): | 3,0 mm | 3,0 mm | 3,0 mm | 12. |
Csapadékos napok száma: | 7 | 7 | 6 | |
Jelentős csapadékú napok >5 mm: | 0 | 0 | 0 | |
Zivataros napok száma: | 5 | 5 | 5 | |
Forró napok száma (35 °C felett): | 0 | 0 | 0 | |
Hőségnapok száma (30 °C felett): | 1 | 1 | 0 | |
Nyári napok száma (25 °C felett): | 10 | 10 | 8 | |
Fagyos napok száma (0 °C alatt): | 0 | 0 | 0 | |
Téli napok száma (0 °C alatti max.): | 0 | 0 | 0 | |
Zord napok száma: (-10 °C alatt): | 0 | 0 | 0 | |
Ködös napok száma: | 0 | 0 | 0 | |
Legnagyobb hóvastagság: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |
Hótakarós napok száma: | 0 | 0 | 0 |
+ Érdekesség
2018. áprilisában mért középhőmérsékletek (°C) | Átlagos középhőmérsékletek 2007 óta (°C) | 2018. áprilisának maximum-hőmérsékletei (°C) | Maximum-hőmérsékleti rekordok 2007 óta (°C) | |
2018-04-01 | 8,15 | 10,94 | 11,4 | 23,1 |
2018-04-02 | 8,15 | 9,4 | 13,6 | 23,6 |
2018-04-03 | 11,75 | 10,85 | 20 | 25 |
2018-04-04 | 14,65 | 12,48 | 19,2 | 24,3 |
2018-04-05 | 13,7 | 11,69 | 18,5 | 25,9 |
2018-04-06 | 12,05 | 11,51 | 16,8 | 23,3 |
2018-04-07 | 10,25 | 10,71 | 14,3 | 23,9 |
2018-04-08 | 13,5 | 11,33 | 22,3 | 24 |
2018-04-09 | 17,7 | 10,47 | 24,2 | 24,5 |
2018-04-10 | 14,1 | 9,87 | 19,2 | 25,5 |
2018-04-11 | 15,25 | 11,76 | 21,8 | 24,9 |
2018-04-12 | 16,3 | 11,8 | 25,8 | 24,6 |
2018-04-13 | 17,25 | 11,79 | 21,4 | 24,6 |
2018-04-14 | 14,6 | 11,19 | 23,8 | 24,2 |
2018-04-15 | 15,75 | 10,98 | 23,5 | 23,5 |
2018-04-16 | 17,9 | 12,15 | 19,3 | 27,9 |
2018-04-17 | 17 | 11,27 | 21,3 | 25,2 |
2018-04-18 | 16,45 | 11,16 | 23,8 | 23,2 |
2018-04-19 | 15,65 | 10,83 | 25,6 | 23,9 |
2018-04-20 | 17,05 | 10,89 | 26,6 | 22,8 |
2018-04-21 | 17,05 | 11,22 | 26,9 | 22,8 |
2018-04-22 | 18,05 | 11,85 | 28,8 | 24,2 |
2018-04-23 | 19 | 11,85 | 29,1 | 23,4 |
2018-04-24 | 19,4 | 12,15 | 24,4 | 24,6 |
2018-04-25 | 18,7 | 12,75 | 27,6 | 25,2 |
2018-04-26 | 16,9 | 13,27 | 20 | 27,7 |
2018-04-27 | 13,6 | 13,83 | 21,1 | 26,3 |
2018-04-28 | 17,3 | 13,37 | 26,8 | 28,2 |
2018-04-29 | 21,95 | 13,35 | 30,1 | 27,8 |
2018-04-30 | 22,55 | 13,7 | 28,6 | 30,4 |
26 rekord | 9 rekord |
Te mit gondolsz a cikkben leírtakról?