Áprilisban volt az idei év első nyári napja. Csillapodott az aszály, valamint sáros eső is hullott.
Áprilisi adatok | Átlag | Dorog-Kutykurutty | Sárisáp | |
Havi középhőmérséklet (°C) | 12,6 °C | 12,8 °C | 12,4 °C | |
Havi átlagos minimum hőmérséklet (°C) | 6,9 °C | 7,4 °C | 6,3 °C | |
Havi átlagos maximum hőmérséklet (°C) | 18,4 °C | 18,1 °C | 18,6 °C | |
Havi legalacsonyabb hőmérséklet (°C): | -0,6 °C | 2,1 °C | -0,6 °C | 16. |
Havi legmagasabb hőmérséklet (°C): | 27,7 °C | 27,2 °C | 27,7 °C | 26. |
Legnagyobb napi hőingás (°C): | 21,6 °C | 20,3 °C | 21,6 °C | 20. |
Havi összes csapadék (mm): | 27,3 mm | 29,2 mm | 25,4 mm | |
Legcsapadékosabb nap (mm): | 9,8 mm | 9,8 mm | 9,0 mm | 10. |
Csapadékos napok száma: | 14 | 14 | 12 | |
Jelentős csapadékú napok >5 mm: | 2 | 2 | 1 | |
Zivataros napok száma: | 2 | 2 | 2 | |
Forró napok száma (35 °C felett): | 0 | 0 | 0 | |
Hőségnapok száma (30 °C felett): | 0 | 0 | 0 | |
Nyári napok száma (25 °C felett): | 2 | 2 | 2 | |
Fagyos napok száma (0 °C alatt): | 1 | 0 | 1 | |
Téli napok száma (0 °C alatti max.): | 0 | 0 | 0 | |
Zord napok száma: (-10 °C alatt): | 0 | 0 | 0 | |
Ködös napok száma: | 0 | 0 | 0 | |
Legnagyobb hóvastagság: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |
Hótakarós napok száma: | 0 | 0 | 0 |
A hónap legszebb képei:
Főbb események:
Te mit gondolsz a cikkben leírtakról?