Melegrekordok dőltek meg, illetve köd is volt idén februárban.
Februári adatok | Átlag | Dorog-Kutykurutty | Sárisáp | |
Havi középhőmérséklet (°C) | 3,5 °C | 3,7 °C | 3,4 °C | |
Havi átlagos minimum hőmérséklet (°C) | -1,1 °C | -0,7 °C | -1,5 °C | |
Havi átlagos maximum hőmérséklet (°C) | 8,3 °C | 8,1 °C | 8,4 °C | |
Havi legalacsonyabb hőmérséklet (°C): | -9,2 °C | -8,4 °C | -9,2 °C | 23. |
Havi legmagasabb hőmérséklet (°C): | 19,1 °C | 18,5 °C | 19,1 °C | 28. |
Legnagyobb napi hőingás (°C): | 22,8 °C | 20,1 °C | 22,8 °C | 28. |
Havi összes csapadék (mm): | 17,6 mm | 17,8 mm | 17,4 mm | |
Legcsapadékosabb nap (mm): | 12,8 mm | 12,8 mm | 11,2 mm | 3. |
Csapadékos napok száma: | 8 | 8 | 6 | |
Jelentős csapadékú napok >5 mm: | 1 | 1 | 1 | |
Zivataros napok száma: | 0 | 0 | 0 | |
Forró napok száma (35 °C felett): | 0 | 0 | 0 | |
Hőségnapok száma (30 °C felett): | 0 | 0 | 0 | |
Nyári napok száma (25 °C felett): | 0 | 0 | 0 | |
Fagyos napok száma (0 °C alatt): | 19 | 17 | 19 | |
Téli napok száma (0 °C alatti max.): | 0 | 0 | 0 | |
Zord napok száma: (-10 °C alatt): | 0 | 0 | 0 | |
Ködös napok száma: | 4 | 3 | 4 | |
Legnagyobb hóvastagság: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |
Hótakarós napok száma: | 0 | 0 | 0 |
A hónap legszebb képei:
Főbb események:
Te mit gondolsz a cikkben leírtakról?