
Magyarországi és felkapott külföldi üdülőhelyek vízének hőmérséklete június 5-én:
Magyarország
Tavak:
Palatinus-tó (Öböl Music Beach) | 19 °C |
Balaton (Siófok) | 20 °C |
Balaton (Balatonakali) | 23 °C |
Velencei-tó (Agárd) | 24 °C |
Tisza-tó (Tiszafüred) | 18 °C |
Duna:
Esztergom | 14 °C |
Párkány | 16 °C |
Budapest | 17 °C |
Komárom | 18 °C |
Külföld
Adriai-tenger:
Zadar 🇭🇷 (horvát) | 18 °C |
Split 🇭🇷 (horvát) | 18 °C |
Dubrovnik 🇭🇷 (horvát) | 20 °C |
Rimini 🇮🇹 (olasz) | 19 °C |
Fekete-tenger:
Napospart 🇧🇬 (bolgár) | 20 °C |
Burgasz 🇧🇬 (bolgár) | 21 °C |
Földközi-tenger:
Sarti 🇬🇷 (görög) | 20 °C |
Paralia 🇬🇷 (görög) | 20 °C |
Korfu 🇬🇷 (görög) | 24 °C |
Zakynthos 🇬🇷 (görög) | 19 °C |
Kréta 🇬🇷 (görög) | 21 °C |
Rodosz 🇬🇷 (görög) | 22 °C |
Antalya 🇹🇷 (török) | 25 °C |
Larnaca 🇨🇾 (ciprusi) | 24 °C |
Alghero 🇮🇹 (olasz) | 16 °C |
Nápoly 🇮🇹 (olasz) | 20 °C |
Korzika 🇫🇷 (francia) | 18 °C |
Nizza 🇫🇷 (francia) | 20 °C |
Costa Brava 🇪🇸 (spanyol) | 17 °C |
Barcelona 🇪🇸 (spanyol) | 18 °C |
Mallorca 🇪🇸 (spanyol) | 20 °C |
Tunisz 🇹🇳 (tunéziai) | 19 °C |
Te mit gondolsz a cikkben leírtakról?