Átlagosnál jóval csapadékosabban telt a november.
| Novemberi adatok | Átlag | Dorog-Kutykurutty | Sárisáp | |
| Havi középhőmérséklet (°C) | 8,8 °C | 8,8 °C | 8,8 °C | |
| Havi átlagos minimum hőmérséklet (°C) | 5,8 °C | 5,8 °C | 5,8 °C | |
| Havi átlagos maximum hőmérséklet (°C) | 11,8 °C | 11,8 °C | 11,8 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet (°C): | -2,5 °C | -2,5 °C | 0,1 °C | 30. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet (°C): | 17,5 °C | 17,5 °C | 17,5 °C | 3. |
| Legnagyobb napi hőingás (°C): | 12,5 °C | 12,5 °C | 12,3 °C | 13. |
| Havi összes csapadék (mm): | 87,7 mm | 81,1 mm | 94,2 mm | |
| Legcsapadékosabb nap (mm): | 17,9 mm | 17,9 mm | 16,1 mm | 5. |
| Csapadékos napok száma: | 18 | 18 | 17 | |
| Jelentős csapadékú napok >5 mm: | 8 | 7 | 8 | |
| Zivataros napok száma: | 0 | 0 | 0 | |
| Forró napok száma (35 °C felett): | 0 | 0 | 0 | |
| Hőségnapok száma (30 °C felett): | 0 | 0 | 0 | |
| Nyári napok száma (25 °C felett): | 0 | 0 | 0 | |
| Fagyos napok száma (0 °C alatt): | 1 | 1 | 0 | |
| Téli napok száma (0 °C alatti max.): | 0 | 0 | 0 | |
| Zord napok száma: (-10 °C alatt): | 0 | 0 | 0 | |
| Ködös napok száma: | 0 | 0 | 0 | |
| Legnagyobb hóvastagság: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |
| Hótakarós napok száma: | 0 | 0 | 0 |
A hónap legszebb képei:
Diagram:

Dorogi mérések (saját):
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 1,0 °C | 10,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 2. | 5,0 °C | 9,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 3. | 8,8 °C | 15,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 4. | 9,1 °C | 15,8 °C | 17,9 mm | 0 cm | |
| Leírás: Reggel intenzív eső. | |||||
| 5. | 8,4 °C | 14,1 °C | 16,2 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 6. | 7,0 °C | 13,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 7. | 6,3 °C | 11,8 °C | 5,6 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 8. | 9,5 °C | 13,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 9. | 9,7 °C | 11,5 °C | 2,6 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 10. | 4,5 °C | 7,7 °C | 8,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 11. | 1,5 °C | 10,6 °C | 0,1 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 12. | 6,0 °C | 12,0 °C | 5,2 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 13. | 5,0 °C | 17,5 °C | 3,7 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 14. | 0,9 °C | 9,9 °C | 0,4 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 15. | 6,0 °C | 11,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 16. | 10,3 °C | 14,0 °C | 1,6 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 17. | 10,2 °C | 16,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 18. | 5,2 °C | 14,3 °C | 0,5 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 19. | 4,8 °C | 12,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 20. | 9,6 °C | 12,0 °C | 0,8 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 21. | 9,2 °C | 12,9 °C | 1,1 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 22. | 6,1 °C | 11,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 23. | 4,1 °C | 9,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 24. | 4,5 °C | 10,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 25. | 3,4 °C | 10,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 26. | 1,8 °C | 10,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 27. | 7,1 °C | 9,6 °C | 6,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 28. | 7,0 °C | 10,3 °C | 10,7 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 29. | 3,6 °C | 7,1 °C | 0,7 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 30. | -2,5 °C | 4,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||





Te mit gondolsz a cikkben leírtakról?