Mérések helye: Sárisáp
Havi középhőmérséklet | 13,7 °C | |
Havi átlagos maximum hőmérséklet | 18,9 °C | |
Havi átlagos minimum hőmérséklet | 8,5 °C | |
Havi legmagasabb hőmérséklet | 24,3 °C | (17.) |
Havi legalacsonyabb hőmérséklet | 1,8 °C | (21.) |
Legnagyobb napi hőingás | 17,7 °C | (25.) |
Havi összes csapadék | 45,9 mm | |
Legcsapadékosabb nap | 23 mm | (5.) |
Csapadékos napok száma | 13 | |
Jelentős csapadékú napok száma | 2 | |
Zivataros napok száma | 3 | |
Forró napok száma (35 °C felett) | 0 | |
Hőségnapok száma (30 °C felett) | 0 | |
Nyári napok száma (25 °C felett) | 0 | |
Fagyos napok száma (0 °C alatt) | 0 | |
Téli napok száma (0 °C alatti max.) | 0 | |
Zord napok száma (-10 °C alatt) | 0 | |
Ködös napok száma | 0 | |
Legnagyobb hóvastagság | 0 cm | |
Hótakarós napok száma | 0 |
Te mit gondolsz a cikkben leírtakról?