Jelenleg kánikula tombol. Összegyűjtöttük, hogy az elmúlt években mely napok izzasztottak meg minket a legjobban.
Az alábbi táblázatból kiderül, hogy térségünkben az abszolút évi maximum-hőmérsékletek 32,8 °C és 39,7 °C között mozogtak 2007 és 2018. között.
A 2007-es július végi hőhullám nem csak térségünkben mutatott kiugróan magas értékeket, hanem a Magyarországon valaha mért (19. század végétől mérik) legmagasabb hőmérséklet is ebben az időszakban állt be, amikor Kiskunhalason 41,9 °C-ot mértek.
Év | Legmagasabb hőmérséklet | Dátum |
2018. | 34,6 °C | augusztus 9. |
2017. | 37,7 °C | augusztus 4. |
2016. | 34,9 °C | június 25. |
2015. | 37,5 °C | augusztus 12. |
2014. | 34,5 °C | június 10. |
2013. | 37,8 °C | július 29. |
2012. | 36,8 °C | július 5. |
2011. | 34,4 °C | július 14. |
2010. | 33,6 °C | július 15. |
2009. | 33,4 °C | augusztus 2. |
2008. | 32,8 °C | július 13. |
2007. | 39,7 °C | július 20. |
Te mit gondolsz a cikkben leírtakról?