Cikk létrehozva: 2018.01.03. 23:46 | Utolsó frissítés: 2019.11.04. 14:50
Ebben a cikkünkben összegyűjtöttünk néhány igazi havas, téli fényképet, amelyek valamennyire visszaadják a téli hangulatot az év bármely részében.
Csapatunk 2007 óta rögzíti napi lebontásban a hóvastagságot. Képek is többnyire az ezt követő időszakból állnak rendelkezésünkre. Ennek ellenére folyamatosan igyekszünk gyűjteni régebbi fotókat is a korábbi időszakból (pl. 1987-es télről).
A híres 1987-es tél
Aki élt már 1987-ben biztos, hogy emlékszik az évszázad egyik legjelentősebb havazására, de aki később született szintén hallhatott már történeteket az akkori télről. Mi a 30. évfordulójára írtunk róla egy cikket.
XXI. század
Az ezredfordulóig volt néhány jelentősebb havazás, sőt fehér karácsony is. Viszont két szélsőséges havazást is meg kell említenünk a közelmúltból: 2013. március 15-e és 2017. április 19-e.
2005-ben az év utolsó napjaiban hóvihar alakult ki, az intenzív havazást erős szél kísérte, helyenként magas hóbuckákat emelve. Ugyanakkor a 2005-ös év eleje is havasan indult:
2007-ben túl sok hóra nem emlékezhetünk, ugyanis egész évben mindössze 6 cm hullott, a legnagyobb hóvastagságot január 27-én jegyeztük.
e nap hullott | napi összes hóvastagság | |
2007.01.27 | 3 cm | 3 cm |
2007.02.27 | 1 cm | 1 cm |
2007.11.27 | 1 cm | 1 cm |
2007.12.16 | 1 cm | 1 cm |
2008-ban éppen az Újév első napján alakult ki kisebb havazás:
Sokkal több hó ebben az évben sem volt, mindössze 8 centimétert mértünk, igaz a szilveszteri hó egy hétig kitartott. Január 1-én mértük az év legnagyobb hóvastagságát, 6 centimétert. Ezen kívül még november 23-án és 25-én hullott mérhető mennyiségű hó.
e nap hullott | napi összes hóvastagság | |
2008.01.01 | 6 cm | 6 cm |
2008.01.02 | 0 cm | 6 cm |
2008.01.03 | 0 cm | 4 cn |
2008.01.04 | 0 cm | 3 cm |
2008.01.05 | 0 cm | 3 cm |
2008.01.06 | 0 cm | 2 cm |
2008.01.07 | 0 cm | 2 cm |
2008.11.23 | 1 cm | 1 cm |
2008.11.24 | 0 cm | 1 cm |
2008.11.25 | 1 cm | 2 cm |
2009 megmutatta a téli arcát is. Összesen 42 cm hó hullott az évben, hétszer annyi, mint 2007-ben. A legtöbb hó február 18-án hullott (10 cm), míg a legnagyobb hóvastagságot február 24-én mértük (16 cm). Február volt a leghavasabb, 30 cm hó volt a második hónapban. Ebben az évben éppen karácsonyra olvadt el a hó, pedig december 17-23. között többször is havazott. A következő képek február 17-18-án készültek Dorogon:
e nap hullott | napi összes hóvastagság | |
2009.02.01 | 2 cm | 2 cm |
2009.02.09 | 6 cm | 6 cm |
2009.02.10 | 0 cm | 3 cm |
2009.02.11 | 0 cm | 1 cm |
2009.02.17 | 5 cm | 5 cm |
2009.02.18 | 10 cm | 15 cm |
2009.02.19 | 0 cm | 12 cm |
2009.02.20 | 0 cm | 10 cm |
2009.02.21 | 1 cm | 11 cm |
2009.02.22 | 0 cm | 10 cm |
2009.02.23 | 2 cm | 12 cm |
2009.02.24 | 4 cm | 16 cm |
2009.02.25 | 0 cm | 15 cm |
2009.02.26 | 0 cm | 11 cm |
2009.02.27 | 0 cm | 8 cm |
2009.02.28 | 0 cm | 2 cm |
2009.12.17 | 3 cm | 3 cm |
2009.12.18 | 0 cm | 3 cm |
2009.12.19 | 0 cm | 3 cm |
2009.12.20 | 8 cm | 11 cm |
2009.12.21 | 1 cm | 12 cm |
2009.12.22 | 0 cm | 12 cm |
2009.12.23 | 0 cm | 3 cm |
2010 is hozott némi havat, sőt a méréseink kezdete óta ez az év produkálta a legtöbb havat éves lebontásban. Sőt a méréseink kezdetétől nézve ebben az évben volt az eddigi legnagyobb hó (23 cm), amely január 31. és február 3. között volt mérhető. A legtöbb hó január 31-én hullott az évben (13 cm). 2010-ben összesen 65 centiméter hó hullott és 63 olyan nap volt, amikor legalább 1 cm hó borította a terepet, köztük karácsony harmadik napján is. Januárban volt a legtöbb hó (32 cm).
e nap hullott | napi összes hóvastagság | |
2010.01.03 | 1 cm | 1 cm |
2010.01.04 | 0 cm | 1 cm |
2010.01.05 | 0 cm | 1 cm |
2010.01.06 | 3 cm | 4 cm |
2010.01.07 | 1 cm | 5 cm |
2010.01.08 | 0 cm | 4 cm |
2010.01.18 | 2 cm | 2 cm |
2010.01.19 | 4 cm | 6 cm |
2010.01.20 | 0 cm | 3 cm |
2010.01.21 | 3 cm | 6 cm |
2010.01.22 | 0 cm | 6 cm |
2010.01.23 | 0 cm | 5 cm |
2010.01.24 | 0 cm | 5 cm |
2010.01.25 | 0 cm | 5 cm |
2010.01.26 | 0 cm | 5 cm |
2010.01.27 | 0 cm | 5 cm |
2010.01.28 | 0 cm | 5 cm |
2010.01.29 | 4 cm | 9 cm |
2010.01.30 | 1 cm | 10 cm |
2010.01.31 | 13 cm | 23 cm |
2010.02.01 | 0 cm | 23 cm |
2010.02.02 | 0 cm | 23 cm |
2010.02.03 | 0 cm | 23 cm |
2010.02.04 | 0 cm | 19 cm |
2010.02.05 | 0 cm | 18 cm |
2010.02.06 | 0 cm | 18 cm |
2010.02.07 | 0 cm | 17 cm |
2010.02.08 | 0 cm | 16 cm |
2010.02.09 | 0 cm | 15 cm |
2010.02.10 | 0 cm | 15 cm |
2010.02.11 | 4 cm | 19 cm |
2010.02.12 | 2 cm | 21 cm |
2010.02.13 | 0 cm | 21 cm |
2010.02.14 | 0 cm | 19 cm |
2010.02.15 | 0 cm | 16 cm |
2010.02.16 | 0 cm | 15 cm |
2010.02.17 | 0 cm | 14 cm |
2010.02.18 | 0 cm | 11 cm |
2010.02.19 | 0 cm | 7 cm |
2010.11.27 | 12 cm | 12 cm |
2010.11.28 | 0 cm | 5 cm |
2010.11.29 | 0 cm | 3 cm |
2010.11.30 | 0 cm | 1 cm |
2010.12.02 | 2 cm | 2 cm |
2010.12.03 | 0 cm | 2 cm |
2010.12.04 | 1 cm | 3 cm |
2010.12.05 | 0 cm | 3 cm |
2010.12.06 | 0 cm | 3 cm |
2010.12.12 | 3 cm | 3 cm |
2010.12.15 | 1 cm | 1 cm |
2010.12.16 | 2 cm | 3 cm |
2010.12.17 | 0 cm | 2 cm |
2010.12.18 | 0 cm | 2 cm |
2010.12.19 | 5 cm | 7 cm |
2010.12.20 | 0 cm | 7 cm |
2010.12.21 | 0 cm | 5 cm |
2010.12.22 | 0 cm | 4 cm |
2010.12.26 | 1 cm | 1 cm |
2010.12.27 | 0 cm | 1 cm |
2010.12.28 | 0 cm | 1 cm |
2010.12.29 | 0 cm | 1 cm |
2010.12.30 | 0 cm | 1 cm |
2010.12.31 | 0 cm | 1 cm |
2011 összesen 20 cm havat tartogatott, a legtöbb hó januárban hullott (14 cm), valamint a legnagyobb hóvastagságot is ebben a hónapban mértük (9 centiméter volt a hó vastagsága január 4-7. között).
e nap hullott | napi összes hóvastagság | |
2011.01.01 | 0 cm | 1 cm |
2011.01.02 | 0 cm | 1 cm |
2011.01.03 | 0 cm | 1 cm |
2011.01.04 | 8 cm | 9 cm |
2011.01.05 | 0 cm | 9 cm |
2011.01.06 | 0 cm | 9 cm |
2011.01.07 | 0 cm | 9 cm |
2011.01.08 | 0 cm | 6 cm |
2011.01.09 | 0 cm | 3 cm |
2011.01.26 | 2 cm | 2 cm |
2011.01.27 | 4 cm | 6 cm |
2011.01.28 | 0 cm | 5 cm |
2011.01.29 | 0 cm | 5 cm |
2011.01.30 | 0 cm | 4 cm |
2011.01.31 | 0 cm | 4 cm |
2011.02.01 | 0 cm | 4 cm |
2011.02.02 | 0 cm | 4 cm |
2011.02.03 | 1 cm | 5 cm |
2011.02.04 | 0 cm | 5 cm |
2011.02.05 | 0 cm | 3 cm |
2011.02.16 | 1 cm | 1 cm |
2011.03.03 | 3 cm | 3 cm |
2011.12.22 | 1 cm | 1 cm |
2012-ben is volt hó:
Összesen 27 cm hó volt az évben, amelynek java februárban hullott (18 cm). A legnagyobb hóvastagságot február 7-én mértük (12 cm), míg a legtöbb hó két nappal azt megelőzően esett.
e nap hullott | napi összes hóvastagság | |
2012.02.05 | 10 cm | 10 cm |
2012.02.06 | 0 cm | 10 cm |
2012.02.07 | 2 cm | 12 cm |
2012.02.08 | 0 cm | 9 cm |
2012.02.09 | 0 cm | 8 cm |
2012.02.10 | 0 cm | 7 cm |
2012.02.11 | 0 cm | 6 cm |
2012.02.12 | 0 cm | 6 cm |
2012.02.13 | 0 cm | 6 cm |
2012.02.14 | 0 cm | 6 cm |
2012.02.15 | 0 cm | 6 cm |
2012.02.16 | 4 cm | 10 cm |
2012.02.17 | 0 cm | 8 cm |
2012.02.18 | 2 cm | 10 cm |
2012.02.19 | 0 cm | 6 cm |
2012.02.20 | 0 cm | 4 cm |
2012.12.03 | 4 cm | 4 cm |
2012.12.04 | 0 cm | 2 cm |
2012.12.05 | 0 cm | 1 cm |
2012.12.07 | 1 cm | 1 cm |
2012.12.08 | 0 cm | 1 cm |
2012.12.09 | 0 cm | 1 cm |
2012.12.11 | 1 cm | 1 cm |
2012.12.12 | 0 cm | 1 cm |
2012.12.13 | 0 cm | 1 cm |
2012.12.14 | 0 cm | 1 cm |
2012.12.24 | 3 cm | 3 cm |
2012.12.25 | 0 cm | 2 cm |
2012.12.26 | 0 cm | 1 cm |
2013 következik.
Február 22-én egy feljegyzés szerint újabb mediterrán ciklon hatására vált csapadékossá az időjárás. Reggel óta közepesen havazott, amely lepelnyi havat eredményezett csupán. Majd kora délután egy intenzív csapadékzóna érte el térségünket, amely intenzív havazást produkált kb. 1,5 órán keresztül, így kifehéredett a táj. Körülbelül 4-5 cm friss hó hullott. Egész nap 0 fok körül alakult a hőmérséklet.
Csupán egyetlen centiméterrel elmaradva 2010-től, ez az év volt 2007 óta a második legtöbb havat produkáló év (64 cm). Ez az az év, melynek március 15-i napja mindenki emlékezetébe bevésődött. Ez volt az az év, amikor nem kis meglepetésre a március tartogatta a legtöbb havat (25 cm), sőt méréseink kezdete óta a leghavasabb nap is e év márciusának tizenötödik napja volt a maga 16 centiméterével, amelyhez Nyugat-Dunántúlon, így Komárom-Esztergom megyében is erős szél és hófúvás párosult, amelynek során be kellett vetni a Magyar Honvédséget, mert településeket zárt el a hó a külvilágtól.
e nap hullott | napi összes hóvastagság | |
2013.01.07 | 1 cm | 1 cm |
2013.01.08 | 0 cm | 1 cm |
2013.01.09 | 3 cm | 4 cm |
2013.01.10 | 0 cm | 4 cm |
2013.01.11 | 0 cm | 3 cm |
2013.01.12 | 0 cm | 2 cm |
2013.01.13 | 0 cm | 2 cm |
2013.01.14 | 8 cm | 10 cm |
2013.01.15 | 1 cm | 11 cm |
2013.01.16 | 0 cm | 7 cm |
2013.01.17 | 0 cm | 6 cm |
2013.01.18 | 3 cm | 9 cm |
2013.01.19 | 3 cm | 12 cm |
2013.01.20 | 0 cm | 12 cm |
2013.01.21 | 0 cm | 10 cm |
2013.01.22 | 0 cm | 7 cm |
2013.01.23 | 1 cm | 8 cm |
2013.01.24 | 0 cm | 7 cm |
2013.01.25 | 0 cm | 6 cm |
2013.01.26 | 0 cm | 6 cm |
2013.01.27 | 0 cm | 6 cm |
2013.01.28 | 1 cm | 7 cm |
2013.01.29 | 3 cm | 10 cm |
2013.01.30 | 0 cm | 7 cm |
2013.02.07 | 8 cm | 8 cm |
2013.02.08 | 0 cm | 6 cm |
2013.02.09 | 0 cm | 5 cm |
2013.02.10 | 2 cm | 7 cm |
2013.02.11 | 3 cm | 10 cm |
2013.02.12 | 0 cm | 8 cm |
2013.02.13 | 0 cm | 7 cm |
2013.02.14 | 0 cm | 4 cm |
2013.02.15 | 0 cm | 2 cm |
2013.02.23 | 2 cm | 2 cm |
2013.03.15 | 16 cm | 16 cm |
2013.03.16 | 0 cm | 15 cm |
2013.03.17 | 0 cm | 11 cm |
2013.03.18 | 0 cm | 7 cm |
2013.03.19 | 0 cm | 3 cm |
2013.03.26 | 4 cm | 4 cm |
2013.03.27 | 5 cm | 9 cm |
2013.03.28 | 0 cm | 5 cm |
2013.03.29 | 0 cm | 1 cm |
2014:
A 2013. március 15-i hóhelyzet olyan jelentős volt, hogy azt követően egészen 2014. január 30-ig kellett várnunk a következő havazásra, de akkor is mindössze 3 centiméterre hízott a hóvastagság. Igaz ez volt a 2014-es év leghavasabb napja (holtversenyben december 28-cal), mindössze ezen a két napon havazott az évben, így az éves hómennyiség 6 cm volt (a legkevesebb hó – 2007-tel holtversenyben – ebben az évben hullott).
e nap hullott | napi összes hóvastagság | |
2014.01.30 | 3 cm | 3 cm |
2014.01.31 | 0 cm | 1 cm |
2014.12.28 | 3 cm | 3 cm |
2014.12.29 | 0 cm | 2 cm |
2014.12.30 | 0 cm | 2 cm |
2014.12.31 | 0 cm | 2 cm |
2015:
Az év során 18 cm hó hullott, ebből 16 cm januárban. A legtöbb hó január 25-én és 26-án hullott (6-6 cm), amelynek köszönhetően január 26-án már 12 centiméteres volt a lehullott hó vastagsága. Ez volt az évben a legnagyobb hótakaró.
e nap hullott | napi összes hóvastagság | |
2015.01.01 | 0 cm | 2 cm |
2015.01.02 | 0 cm | 2 cm |
2015.01.04 | 3 cm | 3 cm |
2015.01.25 | 6 cm | 6 cm |
2015.01.26 | 6 cm | 12 cm |
2015.01.27 | 0 cm | 10 cm |
2015.01.28 | 1 cm | 11 cm |
2015.01.29 | 0 cm | 10 cm |
2015.01.30 | 0 cm | 9 cm |
2015.01.31 | 0 cm | 6 cm |
2015.02.01 | 0 cm | 3 cm |
2015.02.02 | 1 cm | 4 cm |
2015.02.10 | 1 cm | 1 cm |
2016:
Az oldalunk elindulásának első évében mindössze 9 cm hó hullott, az összes januárban. Január 4-én és 24-én 4-4 cm hó hullott Dorogon, ezek voltak a leghavasabb napok az évben.
e nap hullott | napi összes hóvastagság | e nap hullott | napi összes hóvastagság | |
DOROG | SÁRISÁP | |||
2016.01.04 | 4 cm | 4 cm | 0 cm | 0 cm |
2016.01.05 | 0 cm | 3 cm | 2 cm | 2 cm |
2016.01.06 | 0 cm | 3 cm | 0 cm | 2 cm |
2016.01.07 | 0 cm | 2 cm | 0 cm | 2 cm |
2016.01.08 | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 1 cm |
2016.01.09 | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 1 cm |
2016.01.21 | 1 cm | 1 cm | 1 cm | 1 cm |
2016.01.24 | 4 cm | 4 cm | 3 cm | 3 cm |
2016.01.25 | 0 cm | 2 cm | 0 cm | 2 cm |
2016.01.26 | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 1 cm |
2017:
2017 valamivel havasabb volt, mint a 2016-os év, de ehhez kellett az a rendkívül ritka időjárási esemény, hogy április 19-én 8 centiméter vastag hó takarja be a már virágzó orgonát vagy tulipánokat. Ez volt az év leghavasabb napja, az évben összesen 16 cm hó hullott, ennek fele április végén(!).
e nap hullott | napi összes hóvastagság | e nap hullott | napi összes hóvastagság | |
DOROG | SÁRISÁP | |||
2017.01.04 | 2 cm | 2 cm | 1 cm | 1 cm |
2017.01.12 | 3 cm | 3 cm | 3 cm | 3 cm |
2017.01.13 | 0 cm | 2 cm | 0 cm | 2 cm |
2017.01.14 | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 1 cm |
2017.01.15 | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 1 cm |
2017.01.16 | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 1 cm |
2017.01.17 | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 1 cm |
2017.01.18 | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 1 cm |
2017.01.19 | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 1 cm |
2017.01.20 | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 1 cm |
2017.01.21 | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 1 cm |
2017.01.22 | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 1 cm |
2017.01.23 | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 1 cm |
2017.01.24 | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 1 cm |
2017.01.25 | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 1 cm |
2017.01.26 | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 1 cm |
2017.01.27 | 0 cm | 1 cm | – | – |
2017.01.28 | 0 cm | 1 cm | – | – |
2017.01.29 | 0 cm | 1 cm | – | – |
2017.01.30 | 0 cm | 1 cm | – | – |
2017.01.31 | 1 cm | 2 cm | – | – |
2017.02.01 | 0 cm | 2 cm | 2 cm | 2 cm |
2017.02.02 | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 1 cm |
2017.04.19 | 8 cm | 8 cm | – | – |
2017.12.21 | 2 cm | 2 cm | 1 cm | 1 cm |
2018:
2018-ban a január és a december volt a legtermékenyebb havazás terén. Mérhető mennyiségű hó hullott még februárban és márciusban is. Egy késői havazás is volt ebben az évben, március 18-án Dorogon 5 cm, Sárisápon 7 cm hó hullott. Decemberben karácsony előtt többször is havazott, de karácsonyra teljesen elolvadt.
e nap hullott | napi összes hóvastagság | e nap hullott | napi összes hóvastagság | |
DOROG | SÁRISÁP | |||
2018.01.14 | 2 cm | 2 cm | 3 cm | 3 cm |
2018.01.16 | 2 cm | 2 cm | 0 cm | 1 cm |
2018.01.21 | 3 cm | 3 cm | 3 cm | 3 cm |
2018.01.23 | 1 cm | 1 cm | 0 cm | 1 cm |
2018.02.17 | 3 cm | 3 cm | 3 cm | 3 cm |
2018.02.20 | 1 cm | 1 cm | – | – |
2018.02.21 | – | – | 6 cm | 6 cm |
2018.02.23 | – | – | 1 cm | 1 cm |
2018.02.27 | 1 cm | 1 cm | 2 cm | 2 cm |
2018.03.03 | – | – | 1 cm | 1 cm |
2018.03.18 | 5 cm | 5 cm | 7 cm | 7 cm |
2018.12.15 | 10 cm | 10 cm | 3 cm | 3 cm |
2018.12.16 | 0 cm | 6 cm | 5 cm | 8 cm |
2018.12.20 | 2 cm | 6 cm | 1 cm | 6 cm |
2019:
(november 1-ig)
2019-ben januárban többször is havazott, nem lehetett hiányunk a hóban. A február viszont hó nélkül telt el.
e nap hullott | napi összes hóvastagság | e nap hullott | napi összes hóvastagság | |
DOROG | SÁRISÁP | |||
2019.01.05 | 7 cm | 7 cm | 4 cm | 4 cm |
2019.01.06 | 0 cm | 5 cm | 1 cm | 5 cm |
2019.01.08 | 6 cm | 11 cm | 0 cm | 4 cm |
2019.01.09 | 2 cm | 13 cm | 6 cm | 10 cm |
2019.01.10 | 1 cm | 14 cm | 2 cm | 12 cm |
2019.01.20 | 3 cm | 3 cm | 2 cm | 2 cm |
2019.01.23 | 2 cm | 3 cm | 0 cm | 1 cm |
2019.01.24 | 0 cm | 3 cm | 2 cm | 3 cm |
2019.01.29 | 1 cm | 2 cm | 1 cm | 2 cm |
Összegyűjtöttük az összes hóvastagságra vonatkozó adatot 2007-ig visszamenően. Alábbi táblázatunkban szerepelnek a lehullott hóvastagságok, (centiméterben meghatározva) hónapokra lebontva. Április 19. és november 23. között egyetlen évben sem hullott hó 2007 óta, ezért a két dátum közötti időszak nem szerepel a táblázatban.
A „Max hó” sorban az adott év adott hónapjának legnagyobb hóvastagságai kerültek feltüntetésre. Az „összes” oszlop első sorában az év összes hóvastagsága, második sorában az év legnagyobb hóvastagsága szerepel.
január | február | március | április | november | december | összes | |
2007. | 3 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 1 cm | 6 cm |
Max hó: | 3 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 1 cm | 3 cm |
2008. | 6 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 0 cm | 8 cm |
Max hó: | 6 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 0 cm | 6 cm |
2009. | 0 cm | 30 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 12 cm | 42 cm |
Max hó: | 0 cm | 16 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 12 cm | 16 cm |
2010. | 32 cm | 6 cm | 0 cm | 0 cm | 12 cm | 15 cm | 65 cm |
Max hó: | 23 cm | 23 cm | 0 cm | 0 cm | 12 cm | 7 cm | 23 cm |
2011. | 14 cm | 2 cm | 3 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 20 cm |
Max hó: | 9 cm | 5 cm | 3 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 9 cm |
2012. | 0 cm | 18 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 9 cm | 27 cm |
Max hó: | 0 cm | 12 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 4 cm | 12 cm |
2013. | 24 cm | 15 cm | 25 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 64 cm |
Max hó: | 12 cm | 10 cm | 16 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 16 cm |
2014. | 3 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 3 cm | 6 cm |
Max hó: | 3 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 3 cm | 3 cm |
2015. | 16 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 18 cm |
Max hó: | 12 cm | 4 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 12 cm |
2016. | 9 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 9 cm |
Max hó: | 4 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 4 cm |
2017. | 6 cm | 0 cm | 0 cm | 8 cm | 0 cm | 2 cm | 16 cm |
Max hó: | 3 cm | 2 cm | 0 cm | 8 cm | 0 cm | 2 cm | 8 cm |
2018. | 8 cm | 5 cm | 5 cm | 8 cm | 0 cm | 12 cm | 38 cm |
Max hó: | 3 cm | 3 cm | 5 cm | 8 cm | 0 cm | 10 cm | 10 cm |
2019. | 22 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |||
Max hó: | 14 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 14 cm |
2007 óta síkvidéken a legnagyobb hóvastagság 23 centiméter volt térségünkben, a 2010. január 31. és február 3. közötti időszakban, míg a legtöbb hó 2013. március 15-én hullott, azon a napon 16 centiméter vastagságú hóréteg alakult ki térségünkben.
Hat igazabol a hires 87 tél 86 ban volt